yn
eitem | gwerth |
Math | Acwariwm ac Ategolion |
Deunydd | Gwydr |
Prynwr Masnachol | Bwytai, Storfeydd Arbenigol, Siopa Teledu, Marchnadoedd Gwych, Storfeydd Cyfleus, Gweithgynhyrchu Sbeis a Detholiad, Storfeydd Gostyngiad, Storfeydd E-fasnach, Storfeydd Anrhegion |
Tymor | Holl-dymor |
Dewis Gofod Ystafell | Ddim yn Gefnogaeth |
Detholiad Achlysur | Ddim yn Gefnogaeth |
Dewis Gwyliau | Ddim yn Gefnogaeth |
Acwariwm a Math Affeithiwr | Hidlau ac Ategolion |
Nodwedd | Cynaliadwy, wedi'i Stocio |
Man Tarddiad | Tsieina |
Jiangxi | |
Enw cwmni | JY |
Rhif Model | JY- 566 |
Enw | Deunydd hidlo tanc pysgod |
Pwysau | 500 g |
Dosbarthiad | cylch gwydr, carbon wedi'i actifadu, ac ati |
Swyddogaeth | Hidlydd tanc pysgod |
Ystod oedran Disgrifiad | Pob oed |